BTS assistant de manager Moyenne de l’Académie d’Aix Marseille 83%
| Statut | Etablissement /Ville | Présents | Admis | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| Pu | ADAM DE CRAPONNE SALON-DE-PROVENCE | 12 | 12 | 100% |
| Pu | THEODORE AUBANEL AVIGNON | 26 | 25 | 96% |
| Pu | EMILE ZOLA AIX-EN-PROVENCE | 19 | 18 | 95% |
| Pr | ST ELOI AIX-EN-PROVENCE | 15 | 14 | 93% |
| Pr | JEANNE PERRIMOND MARSEILLE 15 | 15 | 14 | 93% |
| Pu | MARIE CURIE MARSEILLE | 28 | 25 | 89% |
| Pu | PAUL LANGEVIN MARTIGUES | 29 | 25 | 89% |
| Pu | PERIER MARSEILLE | 19 | 15 | 79% |
| Pu | ARISTIDE BRIAND GAP | 20 | 14 | 70% |
| Pr | CHARLES PEGUY MARSEILLE | 16 | 11 | 69% |
| Pu | VICTOR HUGO CARPENTRAS | 25 | 17 | 68% |
| Pu | SAINT EXUPERY MARSEILLE | 23 | 14 | 61% |


